LISTA DEI COOKIE
NOME | DURATA* | DESCRIZIONE | FONTE |
---|---|---|---|
JSESSIONID | 0 | Cookie Java/JSP di default che viene creato / inviato quando viene creata la sessione | Proprietario |
WC_SESSION_ESTABLISHED | 0 | Questo cookie viene creato alla prima richiesta elaborata da WebSphere Commerce runtime | Proprietario |
WC_timeoffset | 0 | Salva la differenza di fuso orario tra l'ora del browser e l'ora GMT | Proprietario |
WC_AUTHENTICATION_XXXXX | 0 | WebSphere Commerce utilizza un cookie di autenticazione sicuro per gestire i dati di autenticazione. Il cookie di autenticazione passa solo da SSL e ha una firma con marcatura oraria per aumentare la sicurezza. Questo cookie viene usato per autenticare l'utente attraverso le connessioni SSL. | Proprietario |
WC_ACTIVEPOINTER | 0 | Questo cookie contiene il valore dello store ID della sessione. Questo valore è utilizzato per selezionare lo store che esegue il comando, se non specificato nell'URL | Proprietario |
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA | 0 | Questo cookie esiste solo se si tratta della sessione di un utente generico (-1002). Questo cookie salva i valori della sessione, quali storeid, langid, contratti, ecc. | Proprietario |
*in giorni, “0” è valido per la durata della sessione |
NOME | DURATA* | DESCRIZIONE | FONTE |
---|---|---|---|
PRUM_EPISODES | 1985 | Pingdom | Società esterna |
mmcore.tst | 10 | Maxymiser | Società esterna |
utag_main | 31212 | Tealium | Società esterna |
s_cc | 0 | Omniture SiteCatalyst | Società esterna |
_ga | 730 | Google Analytics | Società esterna |
s_vi | 730 | Omniture SiteCatalyst | Società esterna |
s_fid | 1826 | Omniture SiteCatalyst | Società esterna |
__cfduid | 1985 | Pingdom | Società esterna |
dtPC | 365 | Dynatrace | Società esterna |
dtLatC | 365 | Dynatrace | Società esterna |
dtCookie | 365 | Dynatrace | Società esterna |
dtSa | 365 | Dynatrace | Società esterna |
rxvt | 365 | Dynatrace | Società esterna |
rxvisitor | 0 | Dynatrace | Società esterna |
*in giorni, “0” è valido per la durata della sessione |
NOME | DURATA* | DESCRIZIONE | FONTE |
---|---|---|---|
ck_europe_cookie | 30 | Cookie utilizzato per salvare se l'utente ha accettato che t&c salvi i cookie nel browser | Proprietario |
CompareItems_XXXXX | 0 | Cookie per salvare la lista dei prodotti usati per il confronto | Proprietario |
WC_CartOrderId_XXXXX | 0 | Cookie che mantiene l'id dell'ordine WebSphere Commerce attuale / in sospeso per la durata della sessione | Proprietario |
WC_CartTotal_XXXXX | 0 | Cookie che include i Dettagli dell'ordine WebSphere Commerce | Proprietario |
WC_CountryContextCookie_XXXXX | 0 | Questo cookie contiene il nome del Paese selezionato nella scelta del Paese e indicato con una sigla | Proprietario |
WC_DeleteCartCookie_XXXXX | 0 | Questo cookie viene impostato quando gli altri cookie relativi all'ordine WebSphere Commerce devono essere ricaricati / ricreati | Proprietario |
*in giorni, “0” è valido per la durata della sessione |
NOME | DURATA* | DESCRIZIONE | FONTE |
---|---|---|---|
pid | 730 | Società esterna | |
guest_id | 730 | Società esterna | |
datr | 730 | Società esterna | |
doubleclick | 30 | Doubleclick | Società esterna |
*in giorni, “0” è valido per la durata della sessione |
NOME | DURATA* | DESCRIZIONE | FONTE |
---|---|---|---|
_cs_id | 13 mesi | Questo cookie contiene l’identificatore dell’utente di ContentSquare. | Società esterna |
cs_s | 30 minuti | Questo cookie contiene il numero di pagine visualizzate nel corso della sessione corrente per la soluzione ContentSquare. | Società esterna |
cs_vars | sessione | Questo cookie è utilizzato da ContentSquare per registrare le variabili personalizzate. | |
cs_ex | 30 giorni | Questo cookie è utilizzato da ContentSquare per escludere alcuni visitatori dalla collezione. | Società esterna |
cs_c | 13 mesi | Questo cookie è utilizzato da ContentSquare per salvare il contenuto utente da tracciare. | Società esterna |
cs_output | 10 anni | Questo cookie è utilizzato da ContentSquare per escludere alcuni visitatori dalla collezione. | Società esterna |